对阵或阶段:那不勒斯 / 罗马
这张表整理欧冠联赛阶段、德甲、法甲、西甲、意甲和NBA常规赛的完场比分,终场哨响后的结果按场次归入对应赛事。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 欧冠联赛阶段 | 拜仁慕尼黑 vs 阿森纳 | 2 : 2 |
| 2026-10-21 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 vs 金州勇士 | 127 : 105 |
| 2026-10-20 | 欧冠联赛阶段 | 巴黎圣日耳曼 vs 巴塞罗那 | 4 : 2 |
| 2026-10-20 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 vs 费城76人 | 100 : 106 |
| 2026-10-17 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 vs 莱比锡红牛 | 6 : 1 |
| 2026-10-17 | 法甲 | 斯特拉斯堡 vs 巴黎圣日耳曼 | 1 : 3 |
| 2026-10-17 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 vs 巴塞罗那 | 2 : 5 |
| 2026-10-17 | 意甲 | 罗马 vs 热那亚 | 2 : 0 |
核对日期:2026-10-23 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:那不勒斯 / 罗马
对阵或阶段:巴塞罗那 / 皇家马德里
对阵或阶段:迈阿密热火 / 达拉斯独行侠
对阵或阶段:费城76人 / 纽约尼克斯
对阵或阶段:马赛 / 图卢兹
对阵或阶段:莱比锡红牛 / 曼城